价格介绍
机场 ↔ 各地区单程固定价格(含通行费)。
✈ 仁川机场 第1航站楼 / 仁川机场 第2航站楼
| 地区 | 大型 9座 | 大型 11座 |
|---|---|---|
| 首尔市中心(钟路·中区·龙山) | ₩90,000 | ₩110,000 |
| 首尔江南(江南·瑞草·松坡) | ₩100,000 | ₩120,000 |
| 首尔西部(麻浦·永登浦·江西) | ₩80,000 | ₩100,000 |
| 首尔东部(城东·广津·芦原) | ₩105,000 | ₩125,000 |
| 仁川市区 | ₩60,000 | ₩75,000 |
| 京畿南部(水原·城南·龙仁) | ₩120,000 | ₩140,000 |
| 京畿北部(高阳·坡州·议政府) | ₩110,000 | ₩130,000 |
| 其他地区 | 另行咨询 | 另行咨询 |
✈ 金浦机场
| 地区 | 大型 9座 | 大型 11座 |
|---|---|---|
| 首尔市中心(钟路·中区·龙山) | ₩60,000 | ₩75,000 |
| 首尔江南(江南·瑞草·松坡) | ₩65,000 | ₩80,000 |
| 首尔西部(麻浦·永登浦·江西) | ₩50,000 | ₩65,000 |
| 首尔东部(城东·广津·芦原) | ₩70,000 | ₩85,000 |
| 仁川市区 | ₩55,000 | ₩70,000 |
| 京畿南部(水原·城南·龙仁) | ₩85,000 | ₩100,000 |
| 京畿北部(高阳·坡州·议政府) | ₩75,000 | ₩90,000 |
| 其他地区 | 另行咨询 | 另行咨询 |
- · 深夜(22:00~04:00)乘车加收 20%。
- · 儿童座椅每个加收 ₩10,000。
- · 增加途经地或其他地区,预约时另行告知。
- · 乘车后现场以银行卡或现金付款。