Fares
Fixed one-way fares between the airport and each area (tolls included).
✈ Incheon Airport Terminal 1 / Incheon Airport Terminal 2
| Area | Jumbo 9-seater | Jumbo 11-seater |
|---|---|---|
| Central Seoul (Jongno, Jung, Yongsan) | ₩90,000 | ₩110,000 |
| Gangnam (Gangnam, Seocho, Songpa) | ₩100,000 | ₩120,000 |
| West Seoul (Mapo, Yeongdeungpo, Gangseo) | ₩80,000 | ₩100,000 |
| East Seoul (Seongdong, Gwangjin, Nowon) | ₩105,000 | ₩125,000 |
| Incheon city | ₩60,000 | ₩75,000 |
| South Gyeonggi (Suwon, Seongnam, Yongin) | ₩120,000 | ₩140,000 |
| North Gyeonggi (Goyang, Paju, Uijeongbu) | ₩110,000 | ₩130,000 |
| Other areas | Ask us | Ask us |
✈ Gimpo Airport
| Area | Jumbo 9-seater | Jumbo 11-seater |
|---|---|---|
| Central Seoul (Jongno, Jung, Yongsan) | ₩60,000 | ₩75,000 |
| Gangnam (Gangnam, Seocho, Songpa) | ₩65,000 | ₩80,000 |
| West Seoul (Mapo, Yeongdeungpo, Gangseo) | ₩50,000 | ₩65,000 |
| East Seoul (Seongdong, Gwangjin, Nowon) | ₩70,000 | ₩85,000 |
| Incheon city | ₩55,000 | ₩70,000 |
| South Gyeonggi (Suwon, Seongnam, Yongin) | ₩85,000 | ₩100,000 |
| North Gyeonggi (Goyang, Paju, Uijeongbu) | ₩75,000 | ₩90,000 |
| Other areas | Ask us | Ask us |
- · A 20% night surcharge applies for pickups between 22:00 and 04:00.
- · Child seats are ₩10,000 each.
- · Extra stops and other areas are quoted when you book.
- · Pay by card or cash after your ride.